SAINT JAMES Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke SAINT JAMES
Marinière - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Brustumfang (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Taillenumfang (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Hüftumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke SAINT JAMES an!
Marinière - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Brustumfang (cm) | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
| Taillenumfang (cm) | 82 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
| Hüftumfang (cm) | 86 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke SAINT JAMES an!
Oberbekleidung - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Brustumfang (cm) | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 106/110 | 112/116 | 118/122 |
| Hüftumfang (cm) | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/126 | 126/130 | 130/134 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke SAINT JAMES an!
Oberbekleidung - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Länge des Rückens (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 91 |
| Armlänge (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke SAINT JAMES an!
Oberbekleidung : pulls, tee-shirt, polos - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Brustumfang (cm) | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke SAINT JAMES an!
Oberbekleidung : pulls, tee-shirt, polos - Herren
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Brustumfang (cm) | 94/98 | 100/104 | 10/110 | 112/116 | 118/124 | 124/130 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke SAINT JAMES an!
Hemd - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Brustumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Hüftumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke SAINT JAMES an!
Hemd - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Halsumfang (cm) | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
| Brustumfang (cm) | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke SAINT JAMES an!
Hosen : Robes et Combinaisons - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Länge des Rückens (cm) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 95.5 | 96.5 | 97.5 | 98.5 | 99.5 | 100.5 |
| Armlänge (cm) | 61.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 64.5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke SAINT JAMES an!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)