Rains Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Rains
Bekleidung - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Brustumfang (cm) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| Taillenumfang (cm) | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 87 |
| Hüftumfang (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Armlänge (cm) | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rains an!
Bekleidung - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Brustumfang (cm) | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
| Hüftumfang (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Armlänge (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 85 - 87 | 88 - 90 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rains an!
Hose - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Hüftumfang (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Innenbeinlänge (cm) | 76 - 78 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 82 - 84 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rains an!
Schuhe - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK Größe | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| US Größe | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| Länge des Fußes (cm) | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 | 26,7 - 27,3 | 27,4 - 27,9 | 28 - 28,6 | 28,7 - 29,3 | 29,4 - 29,9 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rains an!
Schuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK Größe | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| US Größe | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| Länge des Fußes (cm) | 22,7 - 23,3 | 23,4 - 23,9 | 24 - 24,6 | 24,7 - 25,3 | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rains an!
Handschuhe - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L |
| Handlänge ohne Handgelenk (cm) | 21,3 | 22,5 | 23,8 |
| Gesamtlänge (cm) | 31,3 | 33 | 34,8 |
| Breite der Hand (cm) | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rains an!
Fäustlinge - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L |
| Länge der Hand (cm) | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Breite der Hand (cm) | 11,25 | 12 | 12,75 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rains an!
Bob - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |
|---|---|---|
| Bob | S/M | M/L |
| Kopfumfang (cm) | 61 | 65 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Rains an!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)