Giro bike Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Giro bike
| Maßeinheit | Größe |
|---|
| Universal Adult | 54 - 61 cm |
| Universelle Frau | 50 - 57 cm |
| Universal XL | 58 - 65 cm |
| Universal Youth | 50 - 57 cm |
| Universal Child | 47 - 54 cm |
| Maßeinheit | Größe |
|---|
| Größe | Taille (cm) |
| S | 52 - 55.5 cm |
| M | 55.5 - 59 cm |
| L | 59 - 62.5 cm |
| XL | 62.5 - 65 cm |
| Maßeinheit | Größe |
|---|
| Größe | Taille (cm) |
| XS | 48.5 - 52 cm |
| S | 52 - 55.5 cm |
| M | 55.5 - 59 cm |
| Maßeinheit | Größe |
|---|
| Größe | Tour de poitrine | Tour de taille |
| XS | 33 - 35” / 83.8 - 88.9 cm | 27 - 29” / 68.6 - 73.7 cm |
| S | 35 - 37” / 88.9 - 94 cm | 29 - 31” / 73.7 - 78.7 cm |
| M | 38 - 40” / 96.5 - 101.6 cm | 31 - 33” / 78.7 - 83.8 cm |
| L | 41 - 43” / 104.1 - 109.2 cm | 33 - 35” / 83.8 - 88.9 cm |
| XL | 44 - 46” / 111.8 - 116.8 cm | 35 - 37” / 88.9 - 94 cm |
| XXL | 47 - 49” / 119.4 - 124.5 cm | 37 - 39” / 94 - 99.1 cm |
| XXXL | 50 - 52” / 127 - 132.1 cm | 39 - 41” / 99.1 - 104.1 cm |
| Maßeinheit | Größe |
|---|
| Größe | Tour de poitrine | Tour de taille |
| XXS | 30 - 31” / 76.2 - 78.7 cm | 22 - 24” / 55.9 - 61 cm |
| XS | 32 - 33” / 81.3 - 83. cm | 24 - 26” / 61 - 66 cm |
| S | 34 - 35” / 86.4 - 88.9 cm | 26 - 28” / 66 - 71.1 cm |
| M | 36 - 37” / 91.4 - 94 cm | 28 - 30” / 71.1 - 76.2 cm |
| L | 38 - 39” / 96.5 - 99.1 cm | 30 - 32” / 76.2 - 81.3 cm |
| XL | 39 - 41” / 99.1 - 104.1 cm | 32 - 34” / 81.3 - 86.4 cm |
| XXL | 41 - 43” / 104.1 - 109.2 cm | 34 - 36” / 86.4 - 91. 4cm |
| Maßeinheit | Größe |
|---|
| Größe | Tour de hanches | Tour de taille |
| 28 (XS) | 33 - 35” / 83.8 - 88.9 cm | 27 - 29” / 68.6 - 73.7 cm |
| 30 (S) | 35 - 37” / 88.9 - 94 cm | 29 - 31” / 73.7 - 78.7 cm |
| 32 (M) | 38 - 40” / 96.5 - 101.6 cm | 31 - 33” / 78.7 - 83.8 cm |
| 34 (L) | 40 - 42” / 101.6 - 106.7 cm | 33 - 35” / 83.8 - 88.9 cm |
| 36 (XL) | 42 - 44” / 106.7 - 111.8 cm | 35 - 37” / 88.9 - 94 cm |
| 38 (XXL) | 44 - 46” / 111.8 - 116.8 cm | 37 - 39” / 94 - 99.1 cm |
| 40 (XXXL) | 46 - 48” / 116.8 - 121.9 cm | 39 - 41” / 99.1 - 104.1 cm |
| Maßeinheit | Größe |
|---|
| Größe | Tour de hanches | Tour de taille |
| XS | 32 - 34” / 81.3 - 86.4 cm | 22 - 24” / 55.9 - 61 cm |
| S | 34 - 36” / 86.4 - 91.4 cm | 24 - 26” / 61 - 66 cm |
| M | 36 - 38” / 91.4 - 96.5 cm | 26 - 28” / 66 - 71.1 cm |
| L | 38 - 40” / 96.5 - 101.6 cm | 28 - 30” / 71.1 - 76.2 cm |
| XL | 40 - 42” / 101.6 - 106.7 cm | 30 - 32” / 76.2 - 81.3 cm |
| XXL | 42 - 44” / 106.7 - 111.8 cm | 32 - 34” / 81.3 - 86.4 cm |
| XXXL | 44 - 46” / 111.8 - 116.8 cm | 34 - 36” / 86.4 - 91.4 cm |
| Maßeinheit | Größe |
|---|
| Größe | Handumfang | Handlänge |
| XS (6) | 6.3 - 7” / 160 - 178 mm | 5.9 - 6.5” / 150 - 164 mm |
| S (7) | 7” / 179 - 200 mm | 6.5 - 7” / 165 - 179 mm |
| M (8) | 8 - 8.6” / 201 - 219 mm | 7 - 7.6” / 180 - 194 mm |
| L (9) | 8.7 - 9” / 220 - 234 mm | 7.7 - 8” / 195 - 204 mm |
| XL (10) | 9.25 - 9.8” / 235 - 249 mm | 8 - 8.6” / 205 - 219 mm |
| XXL (11) | 9.85 - 10” / 250 - 265 mm | 8.7 - 9.25” / 220 - 235 mm |
| XXXL (12) | 10.4 - 10.6” / 265 - 270 mm | 9.25 - 9.6” / 235 - 245 mm |
| Maßeinheit | Größe |
|---|
| Größe | Handumfang | Handlänge |
| S (6) | 6 - 6.7” / 155 - 169 mm | 6.3 - 6.7” / 160 - 169 mm |
| M (7) | 6.7 - 7.4” / 170 - 189 mm | 6.7 - 7.2” / 170 - 183 mm |
| L (8) | 7.4 - 8” / 190 - 204 mm | 7.3 - 7.7” / 185 - 195 mm |
| XL (9) | 8 - 8.3” / 205 - 210 mm | 7.7 - 8” / 196 - 205 mm |
| Maßeinheit | Größe |
|---|
| Größe | Handumfang | Handlänge |
| XS (3) | 5.2 - 5.6” / 133 - 142 mm | 5.9 - 6” / 150 - 154 mm |
| S (4) | 5.6 - 5.9” / 143 - 152 mm | 6 - 6.3” / 155 - 159 mm |
| M (5) | 6 - 6.4” / 153 - 162 mm | 6.3 - 6.5” / 160 - 165 mm |
| L (6) | 6.4 - 6.8” / 163 - 172 mm | 6.5 - 6.7” / 165 - 169 mm |
| Maßeinheit | Größe |
|---|
| Größe | EU-Größe | US-Herrengröße |
| S | 36 - 39 | 4 - 6.5 |
| M | 40 - 42 | 7.5 - 9 |
| L | 43 - 45 | 9.5 - 11 |
| XL | 46 - 48 | 12 - 13.5 |
| Maßeinheit | Größe |
|---|
| Größe | US-Herrengröße | US-Damengröße |
| 36 | - | 5 |
| 37 | - | 6 |
| 37.5 | - | 6.5 |
| 38 | - | 6.5 |
| 38.5 | - | 7 |
| 39 | 6.5 | 7.5 |
| 39.5 | 7 | 8 |
| 40 | 7.5 | 8.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 |
| 41 | 8 | 9 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 |
| 42 | 9 | 10 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 43 | 9.5 | 10.5 |
| 43.5 | 10 | - |
| 44 | 10.5 | - |
| 44.5 | 11 | - |
| 46 | 12 | - |
| 46.5 | 12.5 | - |
| 47 | 13 | - |
| 48 | 13.5 | - |
| 49 | 14 | - |
| 50 | 15 | - |
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)