Pyrenex Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Pyrenex
Schlafsack - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| Sleeping bag size | 190 | 215 | 230 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | <160 | 160-185 | 185-200 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schlafsäcke und die gesamte Kollektion der Marke Pyrenex!
Oberbekleidung - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | <82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Taillenumfang (cm) | <62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Hüftumfang (cm) | <88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Pyrenex!
Oberbekleidung - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
| Brustumfang (cm) | <82 | 82-90 | 91 | 90-96 | 96-104 | 106 | 104-112 | 112-120 | 120-162 |
| Taillenumfang (cm) | <68 | 68-76 | 80 | 76-82 | 82-90 | 92 | 90-98 | 98-105 | 105-112 |
| Hüftumfang (cm) | <84 | 84-92 | 91 | 92-96 | 96-100 | 106 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 170 | 174 | 174 | 178 | 182 | 186 | 186 | 190 | 190 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Pyrenex!
Oberbekleidung - Mädchen
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Alter | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
| Brustumfang (cm) | 51 | 55 | 58 | 63 | 69 | 91 | 83 | 86 |
| Taillenumfang (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 |
| Hüftumfang (cm) | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 84 | 89 | 93 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Pyrenex!
Oberbekleidung - Junge
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Alter | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
| Brustumfang (cm) | 51 | 55 | 58 | 63 | 69 | 76 | 84 | 90 |
| Taillenumfang (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Hüftumfang (cm) | 54 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 88 | 96 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Pyrenex!
Oberbekleidung - Baby
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Alter | Nouveau né | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois |
| Größe des Kindes (cm) | 50 | 60 | 67 | 71 | 74 | 80 |
| Gewicht (kg) | 3,3 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Pyrenex!
Hosen - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taillenumfang (cm) | <62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Hüftumfang (cm) | <88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Pyrenex!
Hosen - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
| Taillenumfang (cm) | <68 | 68-76 | 80 | 76-82 | 82-90 | 92 | 90-98 | 98-105 | 105-112 |
| Hüftumfang (cm) | <84 | 84-92 | 91 | 92-96 | 96-100 | 106 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Größe des Erwachsenen (cm) | 170 | 174 | 174 | 178 | 182 | 186 | 186 | 190 | 190 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Pyrenex!
Hosen - Mädchen
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Alter | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
| Taillenumfang (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 |
| Hüftumfang (cm) | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 84 | 89 | 93 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Pyrenex!
Hosen - Junge
| Maßeinheit | Größe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Alter | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
| Taillenumfang (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Hüftumfang (cm) | 54 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 88 | 96 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Pyrenex!
Hosen - Baby
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Alter | Nouveau né | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois |
| Größe des Kindes (cm) | 50 | 60 | 67 | 71 | 74 | 80 |
| Gewicht (kg) | 3,3 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Pyrenex!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)