The North Face Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke The North Face
- Hut & Mütze - Unisex
- Hut & Mütze - Kinder
- Socken - Unisex
- Schuhe - Damen
- Schuhe - Herren
- Schuhe - Kinder
- Schuhe - Teenager
- Handschuhe - Damen
- Handschuhe - Herren
- Handschuhe - Unisex
- Handschuhe - Kinder
- Bekleidung - Mädchen
- Bekleidung - Junge
- Bekleidung - Kinder
- Bekleidung - Baby
- Oberbekleidung : Standard - Damen
- Oberbekleidung : Grande taille - Damen
- Oberbekleidung - Herren
- Oberbekleidung - Unisex
- Hosen : numeric - Damen
- Hosen : Standard - Damen
- Hosen : Big Size - Damen
- Hosen : numeric - Herren
- Hosen : ALPHA - Herren
- Hosen - Unisex
Hut & Mütze - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | Unique Size | S/M - M | L/XL - L |
| Kopfumfang (cm) | 57,8 | 56,5 | 59 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Hut & Mütze - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Alter | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
| Kopfumfang (cm) | 53,3-54,6 | 54,6-55,9 | 55,9-57,2 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Socken - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| EU Größe | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
| UK Größe | 2,5-4 | 5-6,5 | 7,5-9 | 9,5-11,5 |
| US Größe | 3-5,5 | 6-7,5 | 8,5-10 | 10,5-12,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Schuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| UK Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| US Größe | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Länge des Fußes (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Schuhe - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
| UK Größe | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| US Größe | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| Länge des Fußes (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Schuhe - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 |
| UK Größe | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| US Größe | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Länge des Fußes (cm) | 15 | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Schuhe - Teenager
| Maßeinheit | Größe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 27 | 28 | 29,5 | 31 | 32 | 33,5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| UK Größe | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| US Größe | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Länge des Fußes (cm) | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Handschuhe - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Länge der Hand (cm) | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Handschuhe - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Länge der Hand (cm) | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Handschuhe - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Länge der Hand (cm) | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Handschuhe - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alter | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| Länge der Hand (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16,5 | 18 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Bekleidung - Mädchen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Größe des Kindes (cm) | 117-122 | 123-134 | 135-144 | 145-151 | 152-161 | 162-165 |
| Gewicht (kg) | 18-22,5 | 23-29 | 30-38,5 | 39-45 | 45,5-52 | 52,5-59 |
| Brustumfang (cm) | 59-62 | 63-68 | 69-73 | 74-77 | 78-85 | 86-92 |
| Taillenumfang (cm) | 54-57 | 57-59 | 59-62 | 62-64 | 66-71 | 72-77 |
| Hüftumfang (cm) | 62-65 | 66-72 | 73-77 | 78-82 | 83-91 | 92-99 |
| Länge des Ärmels (cm) | 58 | 63,5 | 67 | 71 | 76 | 81 |
| Innenbeinlänge (cm) | 53-56 | 57-62 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 75-77 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Bekleidung - Junge
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Größe des Kindes (cm) | 115-119 | 120-129 | 130-141 | 142-151 | 152-160 | 161-173 |
| Gewicht (kg) | 18-22,5 | 23-29 | 30-39,5 | 40-47,5 | 48-56,5 | 57-63,5 |
| Brustumfang (cm) | 59-62 | 63-68 | 69-73 | 74-77 | 78-85 | 86-92 |
| Taillenumfang (cm) | 55-58 | 59-63 | 64-66 | 67-69 | 71-76 | 77-82 |
| Hüftumfang (cm) | 62-65 | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 82-89 | 90-97 |
| Länge des Ärmels (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
| Innenbeinlänge (cm) | 50-53 | 55-61 | 63-66 | 68-71 | 73-77 | 77-80 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Bekleidung - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Größe des Kindes (cm) | 115-119 | 120-129 | 130-141 | 142-151 | 152-160 | 161-173 |
| Gewicht (kg) | 18-22,5 | 23-29 | 30-39,5 | 40-47,5 | 48-56,5 | 57-63,5 |
| Brustumfang (cm) | 59-62 | 63-68 | 69-73 | 74-77 | 78-85 | 86-92 |
| Taillenumfang (cm) | 55-58 | 59-63 | 64-66 | 67-69 | 71-76 | 77-82 |
| Hüftumfang (cm) | 62-65 | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 82-89 | 90-97 |
| Länge des Ärmels (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
| Innenbeinlänge (cm) | 50-53 | 55-61 | 63-66 | 68-71 | 73-77 | 77-80 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Bekleidung - Baby
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M |
| Alter | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M |
| Größe des Kindes (cm) | 55-63 | 63-71 | 71-79 | 79-84 | 84-89 |
| Gewicht (kg) | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-14 | 14-16 |
| Taillenumfang (cm) | 43 - 45 | 45-48 | 48-50 | 50-53 | 53-55 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Oberbekleidung : Standard - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Brustumfang (cm) | 78-81 | 82-89 | 90-96 | 97-104 | 105-111 | 112-121 | 122-132 |
| Taillenumfang (cm) | 60-63 | 64-71 | 72-79 | 80-87 | 88-96 | 97-106 | 107-116 |
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-101 | 102-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 |
| Länge des Ärmels (cm) | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 80-81 | 81-83 | 81-83 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Oberbekleidung : Grande taille - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | 1X | 2X | 3X | 4X |
| EU Größe | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| DE Größe | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| UK Größe | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
| Brustumfang (cm) | 106-114 | 116-124 | 126-134 | 136-144 |
| Taillenumfang (cm) | 88-96 | 98-106 | 108-116 | 118-126 |
| Hüftumfang (cm) | 114-122 | 124-132 | 134-142 | 144-152 |
| Länge des Ärmels (cm) | 80 | 82 | 84 | 85 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Oberbekleidung - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Brustumfang (cm) | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-142 |
| Hüftumfang (cm) | 83-86 | 87-91 | 92-101 | 102-112 | 113-119 | 120-127 | 128-134 |
| Länge des Ärmels (cm) | 85 | 86,5 | 86,5 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Oberbekleidung - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang (cm) | 78-81 | 84-86 | 91-96 | 99-104 | 107-112 | 114-122 | 124-135 |
| Taillenumfang (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89 | 96-104 | 107-114 |
| Hüftumfang (cm) | 81-86 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
| Länge des Ärmels (cm) | 80 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Hosen : numeric - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taillenumfang (cm) | 64-66 | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 |
| Hüftumfang (cm) | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 97-99 | 102-104 | 104-107 | 104-107 | 104-107 | 104-107 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Innenbeinlänge (cm) - regular | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Hosen : Standard - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taillenumfang (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 | 99-102 |
| Hüftumfang (cm) | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 | 119-127 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 |
| Innenbeinlänge (cm) - regular | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Hosen : Big Size - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | 1X | 2X | 3X | 4X |
| Taillenumfang (cm) | 88-96 | 98-106 | 108-116 | 118-126 |
| Hüftumfang (cm) | 114-122 | 124-132 | 134-142 | 144-152 |
| Innenbeinlänge (cm) - standard | 76 | 76 | 76 | 76 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Hosen : numeric - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU Größe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taillenumfang (cm) | 68-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 | 88-91 | 93-96 | 98-102 | 104-107 | 109-112 |
| Hüftumfang (cm) | 83-86 | 88-91 | 93-96 | 98-101 | 103-106 | 108-111 | 111-114 | 116-119 | 119-122 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Innenbeinlänge (cm) - regular | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Hosen : ALPHA - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Taillenumfang (cm) | 68-71 | 72-76 | 77-86 | 87-96 | 97-106 | 109-121 | 127-132 |
| Hüftumfang (cm) | 83-86 | 87-91 | 92-101 | 102-112 | 113-119 | 120-127 | 128-134 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Innenbeinlänge (cm) - regular | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Hosen - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taillenumfang (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-96 | 96-104 | 107-114 |
| Hüftumfang (cm) | 81-86 | 81-86 | 89-91 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
| Innenbeinlänge (cm) - short | 71 | 75 | 75 | 76 | 76 | 91 | 91 |
| Innenbeinlänge (cm) - regular | 76 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| Innenbeinlänge (cm) - long | 81 | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke The North Face an!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)