Smartwool Größentabelle
Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Smartwool
Mütze - Unisex
| Maßeinheit | Größe |
|---|---|
| Größe | Unique Size |
| Kopfumfang (cm) | 55-60 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Mütze und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Mütze - Baby
| Maßeinheit | Größe | |
|---|---|---|
| Größe | 6-12 M | 12-24 mois |
| Kopfumfang (cm) | 43-47 | 48-52 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Mütze und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Mütze - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Kopfumfang (cm) | 52-53,5 | 54,5-56 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Mütze und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Socken - Unisex
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU Größe | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| UK Größe | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Socken und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Socken - Kinder
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU Größe | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
| UK Größe | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 | 1-4,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Socken und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Handschuhe - Unisex
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Länge der Hand (cm) | 15-16,5 | 18-19 | 20-21,5 | 23-24 | 25-27 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Handschuhe - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Länge der Hand (cm) | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 |
| Breite der Hand (cm) | 14 | 15,2 | 15,2 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Oberbekleidung - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| UK Größe | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Brustumfang (cm) | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
| Taillenumfang (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
| Hüftumfang (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
| Armlänge (cm) | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Funktionsunterwäsche und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Oberbekleidung : Grande taille - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 1X | 2X | 3X | 4X |
| Brustumfang (cm) | 109-114,5 | 119-124,5 | 129,5-134,5 | 139,5-145 |
| Taillenumfang (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
| Hüftumfang (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
| Armlänge (cm) | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Funktionsunterwäsche und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Oberbekleidung - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Brustumfang (cm) | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Taillenumfang (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Hüftumfang (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Armlänge (cm) | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Funktionsunterwäsche und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Hosen - Damen
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| UK Größe | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Taillenumfang (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
| Hüftumfang (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
| Innenbeinlänge (cm) | 73,5-76 | 76-78 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Tights und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Hosen : Big Size - Damen
| Maßeinheit | Größe | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 1X | 2X | 3X | 4X |
| Taillenumfang (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
| Hüftumfang (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
| Innenbeinlänge (cm) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 84 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Tights und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Hosen - Herren
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Taillenumfang (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Hüftumfang (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Innenbeinlänge (cm) | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Tights und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Bekleidung - Kinder
| Maßeinheit | Größe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Alter | 4-5 ans | 6-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
| Größe des Kindes (cm) | 106,5-122 | 122-137 | 137-145 | 145-152,5 | 152,5-157,5 |
| Brustumfang (cm) | 61-63,5 | 57-67,5 | 68,5-71 | 72,5-76 | 77,5-81 |
| Taillenumfang (cm) | 56-57 | 58,5-61 | 62-63,5 | 65-66 | 67,5-71 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Funktionsunterwäsche und die gesamte Kollektion der Marke Smartwool!
Wie misst du richtig deine Größe?
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)